| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | Plan Student | Bezpłatne ubezpieczenie NNW do kwoty 5 tys. |
| Wiek: | Od: 18, Do: 26 | |
| Ilość placówek: | 294 | |
| Rodzaj konta: | Konto studenckie | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 2.50 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 2.00 PLN | |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Koszt wydania karty debetowej: | 0.00 PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 2.00 PLN | 0,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotówkowych, zaksięgowanych w cyklu prowizyjnym na kwotę min. 300,00 PLN |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt wypłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 2.50 PLN | min. 5 PLN |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 3.00 PLN | min. 10 PLN |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | 0.00 PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | 2706 | |
| Jakie bankomaty: | BGŻ, BPS, Invest Bank, Kredyt Bank | |
| Koszt zamknięcia rachunku: | 20.00 PLN | |
| Oprocentowanie: | 0.00% | |
| Rodzaj karty płatniczej: | Maestro | |
| Rodzaje zabezpieczeń: |
Token, Lista kodów |
|
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 50.00 PLN | 50 PLN - wydanie Tokena, 0 PLN - wydanie listy kodów |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 0.00 PLN | |
| SMS abonament: | 0.00 PLN | |
| SMS pojedynczy: | 0.00 PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: TAK
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | kredyt udzielany jest w wysokości do 80 000 zł, Oprocentowanie 9,35% |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | |
| Przelewy miedzynarodowe: | TAK | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | TAK | |
| Waluta: | PLN |
|
Autor:
|
|
Dodano: 16 marca 2010
Neutralna
|
Fajny bank, tylko z bankowamu moża najmiej wyciągnąć 40zł.. A pozatym to wszytsko jest dobrze :)
|
|
Autor:
|
Bankomaty i Internet |
|
Dodano: 26 listopada 2009
Neutralna
|
Bank posiada małą ilość bankomatów. Niestety dla Planu Student nie istnieje możliwość bezpłatnego pobierania pieniędzy w sieci EuroNet, co jest możliwe dla innychkont. System jest mało przejrzysty i dość archaiczny. Boli również brak doładowań GSM poprzez ten kanał.
|