| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | Konto osobiste | |
| Ilość placówek: | 0 | |
| Rodzaj konta: | Konto osobiste | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 2.00 PLN | |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt wypłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 0.00 PLN | 0 PLN - trzy pierwsze wypłaty, pozostałe 4,5 PLN |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 3.00 PLN | min. 10 PLN |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | 0.00 PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | 3 | 0 PLN - trzy pierwsze wypłaty 4,5 PLN - każda kolejna wypłata w dowolnym bankomacie w kraju |
| Jakie bankomaty: | Wszystkie w kraju | |
| Koszt zamknięcia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Oprocentowanie: | 2.75% | |
| Rodzaj karty płatniczej: | VISA | |
| Rodzaje zabezpieczeń: | Token | |
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 60.00 PLN | |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 0.00 PLN | |
| SMS abonament: | 5.00 PLN | 5 PLN - 10 sms-ów, 10 PLN - 25 sms-ów |
| SMS pojedynczy: | 0.30 PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: NIE
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | Oprocentowanie od 10,5% do 13,5% |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | |
| Przelewy miedzynarodowe: | NIE | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | TAK | |
| Waluta | PLN |
|
Autor: otik
|
|
Dodano: 11 marca 2010
Pozytywna
|
mam konto już ponad pół roku i jestem zadowolony. dużą zaletą jest dobre oprocentowanie konta oszczędnościowego i przyzwoite lokaty. wszystko mam pod kontrolą przez internet. brakuje mi tylko wpłatomatu
|
|
Autor: Mario
|
tak |
|
Dodano: 20 stycznia 2010
Pozytywna
|
Mam to konto od kilku miesięcy. Robię sporo przelewów internetowych - tu są za 0 zł. Nie płacę za prowadzenie konta. Jedyne do czego można się przyczepić to koszt wydania karty, no ale jak się to podzieli przez 12 miesięcy to nie jest tak źle.
|
|
Autor: Abi
|
|
Dodano: 4 października 2009
Pozytywna
|
Jak dla mnie super konto. Brak opłaty za prowadzenie i bezpłatny token to wielka zaleta. Dość fajne oprocentowanie jak na rachunek bieżący. System internetowy - doskonały jak dla mnie. Jedyne co to brak fizycznych placówek - ale komu to potrzebne w dzisiejszych czasach :-)
|
|
Autor: Mar0099
|
bez komentarza |
|
Dodano: 1 października 2009
Neutralna
|
Uruchomienie tego konta przysporzyło mi trochę problemów, po aktywacji nie mogłem skorzystać z pieniędzy bo, jak się okazało, czegoś tam mi nie uruchomili ;-/ kolejny problem to księgowanie przelewów - nie wiem jak to jest w innych bankach ale w Toyota Banku dokonując przelewu około godziny 23 prawdopodobnie zaksięguje się on z datą dnia następnego...
|
|
Autor: Sabina
|
Mało bezpłatnych bankomatów |
|
Dodano: 27 września 2009
Neutralna
|
Niby fajne konto dla miłośników internetu, ale strasznie mało bankomatów - tylko 3 bezpłatne wypłaty w miesiącu to jakaś porażka. No i ta opłata za kartę debetową... Nie!
|