| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | Pakiet Standard | Klienci Volkswagen Bank direct mogą podjąć gotówkę przy okazji płacenia za zakupy kartą w każdym punkcie usługowo-handlowym oznaczonym logo Visa cash back. Dzięki tej usłudze możesz wypłacić do 200 zł, niezależnie od wartości zakupów.Usługa jest dostępna w tysiącach punktów w całej Polsce. |
| Ilość placówek: | 0 | |
| Rodzaj konta: | Konto osobiste | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt wypłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 0.00 PLN | 1,50 PLN, 0 PLN - gdy wypłata większa niż 400 PLN |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 2.50 PLN | min. 10 PLN |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | 0.00 PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | 16764 | we wszystkich bankomatach w kraju przy wypłatach kartą Visa Electron od kwoty 400 PLN (wypłaty poniżej 400 PLN - prowizja 1,5 PLN) |
| Jakie bankomaty: | wszystkie w kraju | |
| Koszt zamknięcia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Oprocentowanie: | 0.10% | |
| Rodzaj karty płatniczej: |
VISA Electron, > VISA |
|
| Rodzaje zabezpieczeń: | Token | |
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 0.00 PLN | |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 0.00 PLN | |
| SMS abonament: | 0.00 PLN | |
| SMS pojedynczy: | 0.00 PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: NIE
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | limit od 3000 PLN do 30000 PLN, oprocentowanie 13,49% |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | |
| Przelewy miedzynarodowe: | NIE | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | NIE | |
| Waluta | PLN |
|
Autor:
rafi
|
|
Dodano: 18 października 2009
Pozytywna
|
używam tego konta jako dodatkowego, przyznam że ze względu na brak jakichkolwiek opłat, no i ta ilość bez prowizyjnych bankomatów. jeżeli komuś nie zależy na placówkach, to naprawdę to najlepsze konto w tej chwili na rynku
|
|
Autor: Maria
|
Świetne konto-polecam |
|
Dodano: 25 września 2009
Pozytywna
|
Jak dla mnie jest to najlepsze konto na rynku. Praktyczne, wygodnie i przede wszystkim naprawdę bezpłatne - przelewy, karta do bankomatu, prowadzenie rachunku. Dodam też, że dużym atutem są bezpłatne bankomaty w całym kraju.
|