| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | CitiKonto Direct | konto internetowe |
| Ilość placówek: | 247 | |
| Rodzaj konta: | Konto osobiste | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 9.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 9.00 PLN | 0 PLN - IVR |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 5.00 PLN | 0 PLN jeżeli wykonane transakcje w miesiącu przekraczają 100 PLN |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt wypłaty w placówce: | 8.00 PLN | 0 PLN pierwsza wypłata w miesiącu 8 PLN kolejna w danym miesiącu |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 3.00 PLN | min 10 PLN maks. 200 PLN, 0 PLN - w bankomatach CITI za granicą |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | 0.00 PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | 16764 | |
| Jakie bankomaty: | wszystkie bankomaty w kraju oraz bankomaty Citi za granicą | |
| Koszt zamknięcia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Oprocentowanie: | 0.00% | |
| Rodzaj karty płatniczej: | Mastercard | |
| Rodzaje zabezpieczeń: | Zdefiniowanie odbiorcy | |
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 0.00 PLN | |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 0.00 PLN | |
| SMS abonament: | 9.90 PLN | Pakiet Premium, 4,90 PLN Pakiet Standard |
| SMS pojedynczy: | 0.00 PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: TAK
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | oprocentowanie 19,5 % |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | |
| Przelewy miedzynarodowe: | TAK | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | NIE | |
| Waluta | PLN |
|
Autor:
|
CITI-SUPER SPRAWA |
|
Dodano: 31 stycznia 2011
Neutralna
|
BARDZO DOBRE KONTO INTERNETOWE. SZYBKO SPRAWNIE PRZEZ INTERNET, BEZ OPŁAT, BO PRZY WPŁYWIE POWYŻEJ 1500 NIE POBIERAJĄ ZA PROWADZENIE. WSZYSTKIE BANKOMATY W POLSCE ZA DARMO. BEZ KOLEJEK, BEZ AWARII, BEZ KŁOPOTU. WYGODNE KONTO DLA WYGODNEGO I WYMAGAJĄCEGO KLIENTA,
|