| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | CitiKonto | |
| Ilość placówek: | 247 | |
| Rodzaj konta: | Konto osobiste | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 6.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 6.00 PLN | 0 PLN - IVR |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 7.00 PLN | |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 5.00 PLN | 2 PLN opłata miesięczna za każdy Nośnik Zbliżeniowy |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt wypłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 3.00 PLN | min. 10 PLN, maks. 200 PLN, 0 PLN w bankomatach Citi za granicą |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | 0.00 PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | 16764 | |
| Jakie bankomaty: | wszystkie bankomaty w kraju | |
| Koszt zamknięcia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Oprocentowanie: | 0.00% | |
| Rodzaj karty płatniczej: | Mastercard | |
| Rodzaje zabezpieczeń: | Zdefiniowanie odbiorcy | |
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 0.00 PLN | |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 0.00 PLN | |
| SMS abonament: | 9.90 PLN | Pakiet Premium, 4,90 PLN Pakiet Standard |
| SMS pojedynczy: | 0.00 PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: TAK
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | oprocentowanie 19,95% |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | |
| Przelewy miedzynarodowe: | TAK | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | NIE | |
| Waluta | PLN |
|
Autor:
|
... |
|
Dodano: 7 lipca 2010
Pozytywna
|
Tak bankowość internetowa jest na wysokim poziomie,też korzystam z konta dość długo, wszystko w jak najlepszym porządku tylko faktycznie te opłaty są wysokie (powinny być niższe...to zachęciło by nowych klientów a starsi klienci robili by więcej ruchów między rachunkami np. kontem osobistym a kontem oszczędzającym) ...
|
|
Autor: Taro
|
|
Dodano: 5 października 2009
Pozytywna
|
Bankowość internetowa i telefoniczna na bardzo wysokim poziomie. Od 7 lat korzystam z tego konta i nie miałem nigdy problemów - wadą są dość wysokie opłaty.
|