| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | Ekstrakonto Plus | Bezpłatne specjalne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które zapewnia ochronę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą. |
| Ilość placówek: | 403 | |
| Rodzaj konta: | Konto osobiste | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.50 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 5.95 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 2.49 PLN | 0,50 PLN - IVR |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 2.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt wypłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 3.00 PLN | min. 5 PLN |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 2.00 PLN | |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | 0.00 PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | 6161 | |
| Jakie bankomaty: | Kredyt Bank, Casch4you, Euronet, BPS, Invest Bank, KBS, Global Casch | |
| Koszt zamknięcia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Oprocentowanie: | 0.01% | |
| Rodzaj karty płatniczej: | VISA Electron | |
| Rodzaje zabezpieczeń: |
Token, /> Lista kodów |
|
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 30.00 PLN | 30 PLN - wydanie Tokena, 0 PLN - wydanie listy kodów |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 0.00 PLN | |
| SMS abonament: | 0.00 PLN | |
| SMS pojedynczy: | 0.30 PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: TAK
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | przy średnich miesięcznych wpływach na konto do 999 PLN oprocentowanie wynosi 17,50%, przy średnich miesięcznych wpływach na konto 1000 PLN do 2999,99 PLN oprocentowanie wynosi 16,50%, przy średnich miesięcznych wpływach na konto od 3000 PLN oprocentowanie wynosi 15,50%. (promocja - przez pierwszy rok obowiązywania umowy oprocentowanie wynosi 11,88%) |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | |
| Przelewy miedzynarodowe: | TAK | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | NIE | |
| Waluta | PLN |
|
Autor:
rafi
|
|
Dodano: 26 września 2009
Negatywna
|
miałem, potwierdzam negatywną opinię . strasznie drogi usługi , dodatkowo długie kolejki w placówkach. odradzam założenia konta w tym banku .
|
|
Autor: Kris
|
zmieniam bo za drogo |
|
Dodano: 24 września 2009
Negatywna
|
Mam to konto od jakiegoś czasu ale zbieram się by je wreszcie zmienić, bo drogo mnie to wychodzi. Prowadzenie, przelewy i karta płatne - do tego mało bankomatów. Może konto w Aliorze?
|