| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | ePlan | Plan udostępniany do konta otwieranego wyłącznie na podstawie wniosku złożonego przez Internet |
| Ilość placówek: | 294 | |
| Rodzaj konta: | Konto osobiste | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 9.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 6.00 PLN | 0 PLN - IVR |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 4.00 PLN | 0,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotówko wych, zaksięgowa nych w cyklu prowizyjnym na kwotę min. 300,00 PLN |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 2.00 PLN | |
| Koszt wypłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 3.00 PLN | min. 5 PLN |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 3.00 PLN | min. 10 PLN |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | 0.00 PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | 5903 | |
| Jakie bankomaty: | BGŻ, BPS, Invest Bank, Kredyt Bank, euronet 4 PLN - Miesięczna opłata za udostępnienie możliwości dokonywania bezpłatnie wypłat gotówki ze wszystkich bankomatów na terenie Polski |
|
| Koszt zamknięcia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Oprocentowanie: | 0.00% | |
| Rodzaj karty płatniczej: | Maestro | |
| Rodzaje zabezpieczeń: |
Token, /> Lista kodów |
|
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 30.00 PLN | 30 PLN - wydanie Tokena, 0 PLN - wydanie listy kodów |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 0.00 PLN | |
| SMS abonament: | 0.00 PLN | |
| SMS pojedynczy: | 0.00 PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: TAK
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | do 80000 PLN oprocentowanie 15,5 % |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | |
| Przelewy miedzynarodowe: | TAK | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | TAK | |
| Waluta | PLN |