| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | Maksymalne Konto | |
| Ilość placówek: | 248 | |
| Rodzaj konta: | Konto osobiste | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 14.99 PLN | |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt wypłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 0.00 PLN | |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | 0.00 PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | ||
| Jakie bankomaty: | Wszystkie w kraju i zagranicą | |
| Koszt zamknięcia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Oprocentowanie: | 0.01% | |
| Rodzaj karty płatniczej: | Mastercard | |
| Rodzaje zabezpieczeń: | Kody SMS | |
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 0.00 PLN | |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 0.00 PLN | |
| SMS abonament: | 0.00 PLN | |
| SMS pojedynczy: | 0.35 PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: TAK
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | limit do 4-krotności stałych wpływów na rachunek, oprocentowanie 19,40% do 10000 PLN, od 10000,01 do 50000 PLN 16,40%, od 50000,01 do 100000 PLN 11,70%, os 100000,01 PLN 10,20% |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | |
| Przelewy miedzynarodowe: | TAK | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | NIE | |
| Waluta | PLN |