| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | Konto Clasic | |
| Ilość placówek: | 438 | |
| Rodzaj konta: | Konto osobiste | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.50 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 2.95 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 2.00 PLN | 0 PLN - IVR |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 9.00 PLN | |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 1.95 PLN | 0 PLN- jeżeli Klient dokona min. 3 transakcji w miesiącu kalendarzowym |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt wypłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 3.00 PLN | min. 9.95 PLN |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | 0.00 PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | 178 | |
| Jakie bankomaty: | Eurobank | |
| Koszt zamknięcia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Oprocentowanie: | 0.00% | |
| Rodzaj karty płatniczej: | VISA Electron | |
| Rodzaje zabezpieczeń: | Token | |
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 0.00 PLN | |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 0.00 PLN | |
| SMS abonament: | 0.00 PLN | |
| SMS pojedynczy: | 0.00 PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: TAK
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | NIE | |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | |
| Przelewy miedzynarodowe: | NIE | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | NIE | |
| Waluta | - |