| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | Invest-Konto START | wydanie karty Visa Electron - 10 PLN użytkowanie miesięczne Karty Visa Electron - 2PLN. Istnieje możliwość wydania do konta karty Maestro Pay Pass za 5 PLN, użytkowanie karty 3 PLN miesięcznie) |
| Ilość placówek: | 124 | |
| Rodzaj konta: | Konto osobiste | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.50 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 5.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 5.00 PLN | |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 3.00 PLN | Karta debetowa Maestro |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 2.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 2.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt wypłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 3.00 PLN | min. 6 PLN |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 3.00 PLN | min. 10 PLN |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | 0.00 PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | 1027 | |
| Jakie bankomaty: | Invest Bank BGŻ Kredyt Bank |
|
| Koszt zamknięcia rachunku: | 30.00 PLN | zamknięcie rachunku na wniosek klienta przed upływem 3 miesięcy od daty jego otwarcia |
| Oprocentowanie: | 0.10% | |
| Rodzaj karty płatniczej: |
VISA Electron, > Maestro |
|
| Rodzaje zabezpieczeń: | Zdefiniowanie odbiorcy | |
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 5.00 PLN | Generacja klucza prywatnego pierwszego, przy aktywowaniu usługi SBE |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 0.00 PLN | |
| SMS abonament: | 0.00 PLN | |
| SMS pojedynczy: | 1.00 PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: TAK
Telefon: NIE
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | maksymalny limit - jednokrotność wpływów na rachunek, oprocentowanie od 16,50% |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | |
| Przelewy miedzynarodowe: | TAK | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | NIE | |
| Waluta | PLN |