| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | Multikonto jestem | |
| Ilość placówek: | 131 | |
| Rodzaj konta: | Konto osobiste | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 3.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 1.00 PLN | Istnieje możliwość wydania do konta karty KARTA MASTERCARD DEBIT (pay pass) użytkowanie karty miesięcznie 3 PLN - opłata zwracana jest jeżeli w miesiącu kalendarzowym zostaną zaksięgowane transakcje bezgotówkowe dokonane kartą na kwotę min. 500 PLN |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 0.20 PLN | min. 3 PLN |
| Koszt wypłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 0.00 PLN | |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | 0.00 PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | 4773 | |
| Jakie bankomaty: | BZwbk, euronet, Cash4you, eCard | |
| Koszt zamknięcia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Oprocentowanie: | 0.00% | |
| Rodzaj karty płatniczej: |
VISA Electron, > Mastercard |
|
| Rodzaje zabezpieczeń: | Kody SMS | |
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 0.00 PLN | |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 0.00 PLN | |
| SMS abonament: | 0.00 PLN | |
| SMS pojedynczy: | 0.00 PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: TAK
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | oprocentowanie od 13,50% do 14,75% |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | |
| Przelewy miedzynarodowe: | TAK | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | NIE | |
| Waluta | PLN |