| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | Konto Click | konto dla młodych |
| Ilość placówek: | 0 | |
| Rodzaj konta: | Konto osobiste | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 2.00 PLN | |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 1.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt wypłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | 0 PLN - trzy pierwsze wypłaty 4,5 PLN - każda kolejna wypłata w dowolnym bankomacie w kraju |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 0.00 PLN | 0 PLN - trzy pierwsze wypłaty 4,5 PLN - każda kolejna wypłata w dowolnym bankomacie w kraju |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 3.00 PLN | |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | 0.00 PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | 3 | 0 PLN - trzy pierwsze wypłaty 4,5 PLN - każda kolejna wypłata w dowolnym bankomacie w kraju |
| Jakie bankomaty: | wszystkie bankomaty w kraju | |
| Koszt zamknięcia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Oprocentowanie: | 5.00% | |
| Rodzaj karty płatniczej: | VISA | |
| Rodzaje zabezpieczeń: | Token | |
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 60.00 PLN | |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 0.00 PLN | |
| SMS abonament: | 5.00 PLN | 5 PLN - 10 SMS-ów miesięcznie 10 PLN - 25 SMS-ów miesięcznie |
| SMS pojedynczy: | 0.30 PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: NIE
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | NIE | |
| Pożyczka w koncie: | NIE | |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | |
| Przelewy miedzynarodowe: | NIE | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | TAK | |
| Waluta | PLN |
|
Autor:
|
Skromnym zdaniem ;) |
|
Dodano: 23 marca 2010
Pozytywna
|
Aktualnie jestem posiadaczem konta w banku pko, konto "graffiti", ale śmieszy i denerwuje mnie ciągłe płacenie za coś, za co w innych bankach się nie płaci. Gdyby ode mnie to zależało, byłbym klientem tego właśnie banku, jest dobre dla młodzieży ;]. Wszyscy znajomi, którzy posiadają konto w "Toyota Bank", są przede wszystkim zadowoleni.
|
|
Autor: Robert
|
|
Dodano: 10 stycznia 2010
Pozytywna
|
bardzo dobre konto. używałem jako student, teraz niestety wiek już mi nie pozwala, ale nigdy nie miałem z tym bankiem żadnych problemów, dlatego śmiało mogę polecić
|