| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | Konto Klasyczne | Członkostwo Klubie Maxima, Możliwość wykupienia Multipakietu ubezpieczeń |
| Ilość placówek: | 383 | |
| Rodzaj konta: | Konto osobiste | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 5.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 1.00 PLN | |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 8.00 PLN | |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 5.00 PLN | 0 PLN - w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 300 PLN w miesiącu kalendarzowym |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt wypłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 3.00 PLN | min. 5 PLN |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 4.00 PLN | nim. 10 PLN |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | 0.00 PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | 1391 | |
| Jakie bankomaty: | BZWBK Euronet zlokalizowne w przy placówkach Lukas Banku |
|
| Koszt zamknięcia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Oprocentowanie: | 0.00% | |
| Rodzaj karty płatniczej: | VISA Electron | |
| Rodzaje zabezpieczeń: |
Token, /> Zdefiniowanie odbiorcy |
|
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 0.00 PLN | |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 3.00 PLN | jeśli klient zadeklaruje chęć korzystania z bankowości elektronicznej. |
| SMS abonament: | 0.00 PLN | |
| SMS pojedynczy: | 0.30 PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: TAK
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | Można uzyskać nawet do 7-krotności wpływów, maksymalnie 25.000 zł Oprocentowanie od 14,8% do 17,9% |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | |
| Przelewy miedzynarodowe: | TAK | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | TAK | |
| Waluta | PLN |