| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | Symfonia Biznes | |
| Typ działalności: |
Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka cywilna Spółka osobowa (partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna) Spółka kapitałowa (z o.o., akcyjna) |
|
| Ilość placówek: | 383 | |
| Rodzaj konta: | Konto firmowe | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 3.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 1.00 PLN | |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 1.00 PLN | 0,3% min. 1 PLN |
| Koszt wypłaty w placówce: | 5.00 PLN | 0,1% min.5 PLN |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 3.00 PLN | min. 4 PLN |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 4.00 PLN | min. 10 PLN |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | 1401 | |
| Jakie bankomaty: | BZWBK oraz Euronet zlokalizowane przy placówkach Lukas Banku | |
| Koszt zamknięcia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Oprocentowanie: | 0.00% | |
| Rodzaj karty płatniczej: | VISA Electron | |
| Rodzaje zabezpieczeń: |
Token r/> Zdefiniowanie odbiorcy |
|
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 0.00 PLN | |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 15.00 PLN | opłata roczna przy wyborze tej formy zabezpieczenie dostępu do konta przez internet. Klienci korzystający z dostępu e-banku będący posiadaczami lub współposiadaczami innych kont w Lukas Banku do których został wydany Token posługują się tym samym tokenem. |
| SMS abonament: | PLN | |
| SMS pojedynczy: | 0.30 PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: TAK
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | |
| Przelewy miedzynarodowe: | NIE | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | TAK | |
| Waluta | PLN |
|
Autor:
|
The Best |
|
Dodano: 1 luty 2011
Pozytywna
|
Konto bardzo dobrze przygotowane do potrzeb małej firmy
|