| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | neoKONTO BIZNES | |
| Typ działalności: |
Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka cywilna Spółka osobowa (partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna) Spółka kapitałowa (z o.o., akcyjna) |
|
| Ilość placówek: | 47 | |
| Rodzaj konta: | Konto firmowe | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.90 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 3.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 0.00 PLN | Otwarcie Konta pomocniczego 5 PLN. Opłata nie jest pobierana w przypadku otwarcia pierwszego konta pomocniczego w ramach danego Konta |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 2.50 PLN | Opłata nie jest pobierana w przypadku klientów mających siedzibę, bądź miejsce zamieszkania na terenie Gminy Łubowo. |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 1.00 PLN | 0,15% NIM. 1 PLN |
| Koszt wypłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 4.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 3.00 PLN | min. 10 PLN |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | ||
| Jakie bankomaty: | ||
| Koszt zamknięcia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Oprocentowanie: | 0.10% | |
| Rodzaj karty płatniczej: | VISA Electron | |
| Rodzaje zabezpieczeń: | Token | |
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 50.00 PLN | |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 0.00 PLN | |
| SMS abonament: | 0.00 PLN | |
| SMS pojedynczy: | 0.20 PLN | Opłata nie jest pobierana w przypadku klientów mających siedzibę, bądź miejsce zamieszkania na terenie Gminy Łubowo. neoBANK nie pobiera opłaty w przypadku uczestnictwa Klienta w Programie lojalnościowym neoBANKU, tj. „Aktywni nie płacą” i zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów wg zasad Programu. |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: TAK
Telefon: NIE
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | |
| Przelewy miedzynarodowe: | TAK | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | NIE | |
| Waluta | PLN |