| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | MultiStarter BUSINESS | MultiStarter Business to rachunek bieżący stworzony z myślą o małych dynamicznych firmach, które właśnie rozpoczynają swoją działalność. |
| Typ działalności: |
Jednoosobowa działalność gospodarcza |
|
| Ilość placówek: | 131 | |
| Rodzaj konta: | Konto firmowe | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 1.00 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 5.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 2.00 PLN | |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 3.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 0.20 PLN | min. 3 PLN |
| Koszt wypłaty w placówce: | 0.50 PLN | 0,5% od całkowitej kwoty wypłaty, nie mniej niż 3 PLN |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 3.00 PLN | min. 5 PLN |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 3.00 PLN | min. 10 PLN |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | ||
| Jakie bankomaty: | Euronet, Cash4you, e-Card, BZWBK | |
| Koszt zamknięcia rachunku: | 20.00 PLN | jeśli likwidacja rachunku nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia rachunku |
| Oprocentowanie: | 0.00% | |
| Rodzaj karty płatniczej: | VISA Electron | |
| Rodzaje zabezpieczeń: |
Kody SMS r/> Lista kodów |
|
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | PLN | |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | PLN | |
| SMS abonament: | PLN | |
| SMS pojedynczy: | PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: TAK
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | NIE | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | |
| Przelewy miedzynarodowe: | TAK | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | TAK | |
| Waluta | PLN |
|
Autor: Paweł
|
ok dla małego biznesu |
|
Dodano: 30 maja 2010
Pozytywna
|
Mam to konto od 18 miesięcy. Bardzo dobra obsługa (internet, placówka). Koszty niewielkie, przez pierwszy rok miałem przelewy 0 zł.
|
|
Autor: Justyna C.
|
|
Dodano: 11 października 2009
Negatywna
|
Zdecydowałam się na założenie tego konta, ponieważ oferowali do 10 tys zł debetu. Po złożeniu wnioski okazało się jednak, że nie dostanę nawet 1000 zł debetu :-/. Powiedziano mi, żę muszę spróbować za 3 miesiące.
|