| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | Pocztowe Konto Firmowe | |
| Typ działalności: |
Jednoosobowa działalność gospodarcza |
|
| Ilość placówek: | 57 | |
| Rodzaj konta: | Konto firmowe | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.50 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 5.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 2.00 PLN | |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 5.00 PLN | Opłata w wysokości 3,00 zł pobierana jest w przypadku, gdy dla danej karty w danym miesiàcu rozliczona wartoÊç operacji bezgotówkowych nie będzie mniejsza niż 150,00 zł, w pozostałych przypadkach pobierana jest opłata w wysokości 5,00 zł |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt wypłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 0.00 PLN | 5 PLN |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 0.00 PLN | 7 PLN |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | Bank Pocztowy S.A.,PKO BP S.A., Kredyt Bank S.A., Cash4You, Euronet |
|
| Jakie bankomaty: | ||
| Koszt zamknięcia rachunku: | 30.00 PLN | Zamknięcie rachunku na wniosek Klienta (przed upływem 180 dni od dnia otwarcia) |
| Oprocentowanie: | 0.00% | |
| Rodzaj karty płatniczej: | VISA Electron | |
| Rodzaje zabezpieczeń: | Lista kodów | |
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | PLN | |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 0.00 PLN | |
| SMS abonament: | 8.00 PLN | Pakiet 50 zapytaƒ o saldo rachunku przez PocztowySMS, 4 PLN Pakiet 20 zapytaƒ o saldo rachunku przez PocztowySMS, 1 PLN Pakiet 4 zapytaƒ o saldo rachunku przez PocztowySMS |
| SMS pojedynczy: | 0.50 PLN | bez pakietu (koszt pojedynczego sms-a) |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: TAK
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | |
| Przelewy miedzynarodowe: | TAK | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | NIE | |
| Waluta | PLN |