| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | Rachunek firmowy | |
| Typ działalności: |
Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka cywilna |
|
| Ilość placówek: | 0 | |
| Rodzaj konta: | Konto firmowe | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.00 PLN | Urząd Skarbowy - 3 PLN ZUS - 1 PLN za każdą składkę |
| Koszt przelewu Placówka: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 2.00 PLN | Urząd skarbowy i ZUS - 5 PLN |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt wypłaty w placówce: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | 5 PLN |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 0.00 PLN | 5 PLN |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 0.00 PLN | 10 PLN |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | 0.00 PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | ||
| Jakie bankomaty: | ||
| Koszt zamknięcia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Oprocentowanie: | 0.25% | do 49 999,oo PLN - 0,25% 50 000 - 99 999,99 - 0,75% 100 000 - 149 999,99 - 1,25% 150 000 I WIĘCEJ - 1,75% |
| Rodzaj karty płatniczej: | VISA | |
| Rodzaje zabezpieczeń: | Token | |
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 0.00 PLN | |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 0.00 PLN | |
| SMS abonament: | 0.00 PLN | |
| SMS pojedynczy: | 0.00 PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: NIE
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | NIE | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | |
| Przelewy miedzynarodowe: | TAK | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | TAK | |
| Waluta | PLN |