| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | Taryfa dla wolnych zawodów | obowiązuje dla rachunków bieżących prowadzonych na standardowych dla posiadaczy pakietów dla wolnych zawodów |
| Typ działalności: |
Jednoosobowa działalność gospodarcza |
|
| Ilość placówek: | 520 | |
| Rodzaj konta: | Konto firmowe | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 1.00 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 4.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 0.00 PLN | dla klientów prowadzących działalnośc krócej niż 12 mieisęcy i obowiązuje od dnia otwarcia rachunku przez okres 6 miesięcy |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 4.00 PLN | 0,2 %, min. 4 PLN |
| Koszt wypłaty w placówce: | 4.00 PLN | 0,1 %, min. 4 PLN |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 3.00 PLN | min. 5 PL |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 3.50 PLN | min. 10 PLN |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | 1018 | |
| Jakie bankomaty: | BZWBK | |
| Koszt zamknięcia rachunku: | PLN | |
| Oprocentowanie: | 0.00% | |
| Rodzaj karty płatniczej: | VISA Electron | |
| Rodzaje zabezpieczeń: |
Token r/> Kody SMS |
|
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 70.00 PLN | koszt wydania tokena |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 0.20 PLN | każdy sms z hasłem aktywacyjnym |
| SMS abonament: | PLN | |
| SMS pojedynczy: | PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: TAK
Telefon: NIE
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | |
| Ubezpieczenie w koncie: | NIE | |
| Przelewy miedzynarodowe: | TAK | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | TAK | |
| Waluta | PLN |