| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | Konto e-Firma | |
| Typ działalności: |
Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka cywilna Spółka osobowa (partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna) |
|
| Ilość placówek: | 190 | |
| Rodzaj konta: | Konto firmowe | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 1.00 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 6.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 4.00 PLN | |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 0.00 PLN | W promocji pierwsze 6 miesięcy prowadzenie konta 0 PLN. |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 6.00 PLN | 0,35% min. 6 PLN |
| Koszt wypłaty w placówce: | 4.00 PLN | 0,10% min. 4 PLN |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 0.00 PLN | 4 PLN, w sieci bankomatów euronet dwie pierwsze wypłaty w miesiącu kalendarzowym o PLN |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 0.00 PLN | 15 PLN, w bankomatach Nordea Bank na świecie 0 PLN |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | 1411 | |
| Jakie bankomaty: | Nordea Bank, BZWBK, e-card | |
| Koszt zamknięcia rachunku: | 0.00 PLN | opłata za kartę w przypadku likwidacji rachunku przed upływem roku od dnia wydania pierwszej karty (gdy została wydana bezpłatnie - za każdy miesiąc do końca okresy rocznego 2 PLN) |
| Oprocentowanie: | 0.00% | |
| Rodzaj karty płatniczej: | VISA Electron | |
| Rodzaje zabezpieczeń: |
Token r/> Karta zdrapka |
|
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 0.00 PLN | wydanie Tokena oraz karta zdrapka 0 PLN |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 20.00 PLN | opłata miesięczna za wydanie Tokena |
| SMS abonament: | PLN | |
| SMS pojedynczy: | PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: TAK
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | |
| Ubezpieczenie w koncie: | NIE | |
| Przelewy miedzynarodowe: | TAK | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | TAK | |
| Waluta | PLN |