| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | Pakiet R-Aktywny | |
| Typ działalności: |
Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka cywilna Spółka osobowa (partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna) Spółka kapitałowa (z o.o., akcyjna) |
|
| Ilość placówek: | 102 | |
| Rodzaj konta: | Konto firmowe | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.00 PLN | 0 PLN - 70 pierwszych przelewów, każdy kolejny 1 PLN |
| Koszt przelewu Placówka: | 6.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 0.00 PLN | 0 PLN - 70 pierwszych przelewów, każdy kolejny 1 PLN |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 10.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 7.00 PLN | |
| Koszt wypłaty w placówce: | 7.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 0.75 PLN | min. 5 PLN |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 3.00 PLN | min. 10 PLN |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | 1819 | |
| Jakie bankomaty: | bankomaty usytuowane przy placówkach banku, Euronet | |
| Koszt zamknięcia rachunku: | 20.00 PLN | |
| Oprocentowanie: | 0.75% | 0,75 % kwota od 10000 PLN do 100000 PLN, 0,90% kwota od 100000 PLN do 500000 PLN, 1,15% kwota od 500000 PLN do 1000000 PLN, 1,85% powyżej 1000000 PLN. |
| Rodzaj karty płatniczej: | VISA | |
| Rodzaje zabezpieczeń: | Token | |
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 75.00 PLN | opłata jednorazowa |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 0.00 PLN | |
| SMS abonament: | PLN | |
| SMS pojedynczy: | PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: TAK
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | |
| Ubezpieczenie w koncie: | TAK | 5,99 miesięcznie ubezpieczenie \\\\\\\"Karta moje firma bez ryzyka\\\\ |
| Przelewy miedzynarodowe: | TAK | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | TAK | |
| Waluta | PLN |