| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa konta: | Dynamiczne Konto Firmowe | |
| Typ działalności: |
Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka cywilna Spółka osobowa (partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna) Spółka kapitałowa (z o.o., akcyjna) |
|
| Ilość placówek: | 324 | |
| Rodzaj konta: | Konto firmowe | |
| Koszt przelewu SMS: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt przelewu Placówka: | 4.00 PLN | |
| Koszt przelewu Telefon: | 2.00 PLN | |
| Koszt prowadzenia rachunku: | 0.00 PLN | 0 PLN jeśli saldo na rachunku przewyższa 10000 PLN. |
| Koszt wydania karty debetowej: | PLN | |
| Koszt użytkowania karty debetowej: | 1.00 PLN | opłata miesięczna |
| Koszt zlecenia stałego przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego w placówce: | 0.00 PLN | |
| Koszt zlecenia stałego przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez Internet: | 0.00 PLN | |
| Koszt dostępu przez telefon: | 0.00 PLN | |
| Koszt wpłaty w placówce: | 8.00 PLN | 0 PLN pięć pierwszych transakcji w miesiącu kalendarzowym. |
| Koszt wypłaty w placówce: | 7.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [z banku]: | 0.00 PLN | |
| Wypłata bankomat [zewnętrzny]: | 0.00 PLN | 5 PLN |
| Wypłata bankomat [zagrnica]: | 0.00 PLN | 10 PLN |
| Koszt sprawdzenia salda w bankomacie: | PLN | |
| Ilość bezpłatnych bankomatów: | 1819 | |
| Jakie bankomaty: | Polbank, Euronet | |
| Koszt zamknięcia rachunku: | 0.00 PLN | |
| Oprocentowanie: | 4.00% | 4,00% gdy saldo przekracza 10 000 PLN 2,00% gdy saldo przekracza 5 000 PLN |
| Rodzaj karty płatniczej: | VISA Electron | |
| Rodzaje zabezpieczeń: | Lista kodów | |
| Koszt zabezpieczenia [wydania]: | 0.00 PLN | |
| Koszt zabezpieczenia [użytkowania]: | 0.00 PLN | |
| SMS abonament: | PLN | |
| SMS pojedynczy: | PLN | |
| Kanały dostępu: |
Internet: TAK
Placówka: TAK
Telefon: TAK
|
|
| Rachunek oszczędzam: | TAK | |
| Pożyczka w koncie: | TAK | oprocentowanie 11,75% |
| Ubezpieczenie w koncie: | NIE | |
| Przelewy miedzynarodowe: | TAK | |
| Wyciągi poczta: | TAK | |
| Wyciągi elektroniczne: | NIE | |
| Waluta | PLN |
|
Autor: firmas
|
ok. |
|
Dodano: 16 września 2010
Pozytywna
|
Od kilku miesięcy korzystam z oferty tego banku i przyznam że jestem mile rozczarowana. Usł internetowa działa dobrze a produkty mają świetne. No i fajni ludzie tam pracują.
|
|
Autor: Wizualna
|
system |
|
Dodano: 17 marca 2010
Neutralna
|
Oceniam neutralnie ze względu na system. I podpisuje pod wypowiedzią przedmówcy.... Świetne oferty. Słyszałam że do końca półrocza ma się zmienić system bankowości internetowej. Koniec z certyfikatami! A jeśli chodzi o obsługę klienta indywidualnego to we Wrocławiu na Piłsudskiego jest świetna!
|
|
Autor: Arek
|
A system... ? |
|
Dodano: 17 października 2009
Negatywna
|
Polbank ma super oferte na rynku i to bez 2 zdan. Jednak co z tego skoro obsluga Klienta a przede wszystkim system to totalna porazka.
|