| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa: | Visa Classic | |
| Typ: | VISA | |
| Rodzaj: | Zwykła | |
| Z banku: | mBank | |
| Karta partnerska: | NIE | |
| Opłata roczna: | 58.00 PLN | opłata za wydanie karty uzależniona jest od wybranego oprocentowania; 58 PLN - przy oprocentowaniu 17% 48 PLN - przy oprocentowaniu 19% 38 PLN - przy oprocentowaniu 21% |
| Koszt wydania: | 58.00 PLN | opłata za wydanie karty uzależniona jest od wybranego oprocentowania; 58 PLN - przy oprocentowaniu 17% 48 PLN - przy oprocentowaniu 19% 38 PLN - przy oprocentowaniu 21% |
| Zapezpieczenia: |
Chip, Magnetyczna |
|
| Oprocentowanie gotówkowe: | 17.00% | Opłata roczna 58 PLN - przy oprocentowaniu 17% Opłata roczna 48 PLN - przy oprocentowaniu 19% Opłata roczna 38 PLN - przy oprocentowaniu 21% |
| Oprocentowanie bezgotówkowe: | 17.00% | Opłata roczna 58 PLN - przy oprocentowaniu 17% Opłata roczna 48 PLN - przy oprocentowaniu 19% Opłata roczna 38 PLN - przy oprocentowaniu 21% |
| Minimalny limit: | 1200.00 PLN | |
| Maksymalny limit: | 20000.00 PLN | |
| Okres bezodstetkowy: | 54 dni | |
| Prowizja za wypłaty z bankomatów: | 3.00% | min. 7 PLN w bankomatach w kraju, min. 10 PLN w bankomatach za granicą. |
| Technologia paypass: | NIE | |
| Płatności internetowe: | TAK | |
| Minimalny dochód: | 1000.00 PLN | |
| Ubezpieczenie: | TAK | |
| Dodatkowe profity: | brak | |
| Międzynarodowa: | TAK | |
| Ilość Kart Dodatkowych: |
|
Autor:
|
moja ulubiona |
|
Dodano: 30 lipca 2011
Pozytywna
|
Chipowa karta o przykuwającym wyglądzie i dużej funkcjonalności. Bank dość szczodrze przydziela limit, który można wykorzystać zarówno w sklepie, jak i w Internecie poprzez przelew mTransfer. Koszt zależy od oprocentowania i dzięki obrotom oraz licznym programom parterskim szybko się rekompensuje.
|