| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa: | Visa Silver | |
| Typ: | VISA | |
| Rodzaj: | Srebrna | |
| Z banku: | Credit Agricole | |
| Karta partnerska: | NIE | |
| Opłata roczna: | 57.00 PLN | Wysokość opłaty rocznej za kartę główną począwszy od drugiego roku użytkowania karty uzależniona jest od sumy transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dokonanych kartą i zaksięgowanych na rachunku przez ostatnie 12 miesięcy; 0 PLN - obrót roczny wykonany kartą na poziomie min. 12 000 PLN 28,50 PLN - obrót roczny wykonany kartą na poziomie min. 8 000 PLN 57 PLN - obrót roczny wykonany kartą poniżej 8 000 PLN |
| Koszt wydania: | 28.50 PLN | 0 PLN - Dla Posiadaczy LUKAS e-Konto PLUS oraz LUKAS Konto Premium 28,50 PLN - Dla Posiadaczy LUKAS Konta Klasycznego Dla Furora Mastercard cena obowiązuje także dla posiadaczy LUKAS Konto Student. |
| Zapezpieczenia: |
Chip, Magnetyczna |
|
| Oprocentowanie gotówkowe: | 21.00% | |
| Oprocentowanie bezgotówkowe: | 21.00% | |
| Minimalny limit: | 1000.00 PLN | |
| Maksymalny limit: | 20000.00 PLN | |
| Okres bezodstetkowy: | 54 dni | |
| Prowizja za wypłaty z bankomatów: | 3.00% | min. 8 PLN |
| Technologia paypass: | NIE | |
| Płatności internetowe: | TAK | |
| Minimalny dochód: | 1000.00 PLN | |
| Ubezpieczenie: | TAK | |
| Dodatkowe profity: | klub maxima | |
| Międzynarodowa: | TAK | |
| Ilość Kart Dodatkowych: | 2 |
|
Autor: Artur
|
|
Dodano: 11 października 2009
Pozytywna
|
Korzystam z tej karty już niemal 4 lata. Nigdy nie miałem żadnego problemu z tym bankiem. Rozliczenia przychodziły na czas, ja płaciłem zawsze w terminach. Karta przydaje się bardzo w momentach kiedy pod koniec miesiąca brakuje kasy . To super narzędzie do załatania właśnie takiej dziury finansowej.
|