| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa: | Autokarta | |
| Typ: | VISA | |
| Rodzaj: | Zwykła | |
| Z banku: | Bank BPH | |
| Karta partnerska: | NIE | |
| Opłata roczna: | 85.00 PLN | opłata zostanie zwrócona na rachunek karty w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 12 tys pln w ciągu poprzednich 12 cykli rozliczeniowych |
| Koszt wydania: | 0.00 PLN | |
| Zapezpieczenia: |
Chip, Magnetyczna |
|
| Oprocentowanie gotówkowe: | 22.43% | |
| Oprocentowanie bezgotówkowe: | 22.43% | |
| Minimalny limit: | 1000.00 PLN | |
| Maksymalny limit: | 20000.00 PLN | |
| Okres bezodstetkowy: | 54 dni | |
| Prowizja za wypłaty z bankomatów: | 0.00% | min. 12 PLN |
| Technologia paypass: | NIE | |
| Płatności internetowe: | TAK | |
| Minimalny dochód: | 600.00 PLN | |
| Ubezpieczenie: | TAK | |
| Dodatkowe profity: | 2,5% mniej za litr paliwa na wszystkich stacjach paliw na całym świecie – ponad 11 groszy zwracamy na rachunek Twojej karty (przy cenie paliwa 4,69 PLN/1 l). Nawet 300 zł rocznie, czyli do 25 zł miesięcznie oszczędzasz, płacąc Autokratą na stacjach paliw – niezależnie od tego, na jakiej stacji tankujesz. Nadal zbierasz punkty w programie lojalnościowym na swojej stacji benzynowej – Autokarta dodatkowo obniża cenę paliwa. |
|
| Międzynarodowa: | TAK | |
| Ilość Kart Dodatkowych: |