| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa: | MasterCard PayPass | |
| Typ: | Mastercard | |
| Rodzaj: | Zwykła | |
| Z banku: | BZWBK | |
| Karta partnerska: | NIE | |
| Opłata roczna: | 58.00 PLN | 2,5% max. 58 PLN |
| Koszt wydania: | 5.00 PLN | miesięczna opłata za użytkowanie 0,2% max. 5 PLN |
| Zapezpieczenia: |
Chip, Magnetyczna |
|
| Oprocentowanie gotówkowe: | 20.00% | |
| Oprocentowanie bezgotówkowe: | 20.00% | |
| Minimalny limit: | 0.00 PLN | |
| Maksymalny limit: | 0.00 PLN | |
| Okres bezodstetkowy: | 54 dni | |
| Prowizja za wypłaty z bankomatów: | 3.00% | min. 7 PLN |
| Technologia paypass: | TAK | |
| Płatności internetowe: | TAK | |
| Minimalny dochód: | 650.00 PLN | |
| Ubezpieczenie: | TAK | |
| Dodatkowe profity: | Karta zbliżeniowa. Wystarczy zbliżyć kartę do czytnika i już zapłacone! | |
| Międzynarodowa: | TAK | |
| Ilość Kart Dodatkowych: |
|
Autor:
|
Polecam! |
|
Dodano: 15 marca 2010
Pozytywna
|
Bezproblemowa płatność w internecie i sklepach stacjonarnych. Brak opłaty miesięcznej to dodatkowy walor ;)
|