| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa: | Elektroniczna Karta Kredytowa Visa Regata | |
| Typ: | VISA | |
| Rodzaj: | Zwykła | |
| Z banku: | Bank PeKaO SA | |
| Karta partnerska: | NIE | |
| Opłata roczna: | 25.00 PLN | Opłata za kolejny rok nie będzie pobierana lub zostanie obniŜona do wysokości 50% opłaty za kartę główną lub dodatkową pod warunkiem dokonania w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających termin pobrania opłaty za kartę obrotu gotówkowego i bezgotówkowego (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty) w następujących wysokościach: 9 000 zł - opłata nie zostanie pobrana za kolejny rok 6 000 zł - opłata zostanie obniżona o 50% |
| Koszt wydania: | 0.00 PLN | |
| Zapezpieczenia: |
Chip, Magnetyczna |
|
| Oprocentowanie gotówkowe: | 21.00% | |
| Oprocentowanie bezgotówkowe: | 21.00% | |
| Minimalny limit: | 500.00 PLN | |
| Maksymalny limit: | 5000.00 PLN | |
| Okres bezodstetkowy: | 55 dni | |
| Prowizja za wypłaty z bankomatów: | 3.50% | min. 4 PLN w bankomatach Banku oraz krajowej sieci bankomatów euronet, 4% min. 4,5 PLN pozostałe bankomaty] |
| Technologia paypass: | NIE | |
| Płatności internetowe: | NIE | |
| Minimalny dochód: | 0.00 PLN | |
| Ubezpieczenie: | NIE | |
| Dodatkowe profity: | Liczne zniżki w ramach Programu Rabatowego "Płać kartą, bo warto!" | |
| Międzynarodowa: | TAK | |
| Ilość Kart Dodatkowych: |