| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa: | VISA Credit | |
| Typ: | VISA | |
| Rodzaj: | Zwykła | |
| Z banku: | MR Bank | |
| Karta partnerska: | NIE | |
| Opłata roczna: | 5.90 PLN | Opłata pobierana w cyklu miesięcznym. Opłata w profilu podstawowym. Opłata nie jest naliczana w przypadku gdy w cyklu rozliczeniowym wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wynosi: - 590,00 zł dla kart głównych, - 350,00 zł dla kart dodatkowych. |
| Koszt wydania: | 0.00 PLN | |
| Zapezpieczenia: |
Chip, Magnetyczna |
|
| Oprocentowanie gotówkowe: | 19.00% | |
| Oprocentowanie bezgotówkowe: | 19.00% | |
| Minimalny limit: | 1000.00 PLN | |
| Maksymalny limit: | 0.00 PLN | |
| Okres bezodstetkowy: | 53 dni | |
| Prowizja za wypłaty z bankomatów: | 3.50% | nie mniej niż 7 PLN |
| Technologia paypass: | NIE | |
| Płatności internetowe: | TAK | |
| Minimalny dochód: | 0.00 PLN | |
| Ubezpieczenie: | TAK | |
| Dodatkowe profity: | ||
| Międzynarodowa: | TAK | |
| Ilość Kart Dodatkowych: |