| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa: | Karta KREDYTOWA VISA ELECTRON | |
| Typ: | VISA Electron | |
| Rodzaj: | Zwykła | |
| Z banku: | neoBank | |
| Karta partnerska: | NIE | |
| Opłata roczna: | 1.50 PLN | opłata miesięczna |
| Koszt wydania: | 15.00 PLN | |
| Zapezpieczenia: |
Chip, Magnetyczna |
|
| Oprocentowanie gotówkowe: | 19.00% | |
| Oprocentowanie bezgotówkowe: | 19.00% | |
| Minimalny limit: | 0.00 PLN | |
| Maksymalny limit: | 10000.00 PLN | |
| Okres bezodstetkowy: | 51 dni | |
| Prowizja za wypłaty z bankomatów: | 5.00% | min. 4 PLN Wypłata gotówki z bankomatów wskazanych przez neoBANK i w sieci bankomatów BZWBK S.A 6% min 5,00 PLN Wypłata na terenie kraju gotówki w pozostałych bankomatach oraz w kasach banków 6% min 10,00 PLN Wypłata gotówki za granicą w bankomatach i kasach banków |
| Technologia paypass: | NIE | |
| Płatności internetowe: | TAK | |
| Minimalny dochód: | 0.00 PLN | |
| Ubezpieczenie: | TAK | |
| Dodatkowe profity: | ||
| Międzynarodowa: | TAK | |
| Ilość Kart Dodatkowych: |