| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa: | Inteligo Visa PayWave | |
| Typ: | VISA | |
| Rodzaj: | Zwykła | |
| Z banku: | INTELIGO | |
| Karta partnerska: | NIE | |
| Opłata roczna: | 50.00 PLN | 50 PLN - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych ) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) jest niższa niż 500 PLN 35 PLN - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku, za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) wynosi min. 500 PLN 0 PLN - Jeżeli średniomiesięczna wartość operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w roku za który opłata jest pobierana (liczona jako suma operacji podzielona przez 12) przekroczy 800 PLN |
| Koszt wydania: | 0.00 PLN | |
| Zapezpieczenia: |
Chip, Magnetyczna |
|
| Oprocentowanie gotówkowe: | 19.90% | 9,9% dla klientów Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego) przenoszących do PKO BP SA zadłużenie z tytułu używania karty kredytowej w innym banku - obowiązuje przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Oprocentowanie bezgotówkowe: | 19.90% | 9,9% dla klientów Konta Inteligo prywatnego (indywidualnego) przenoszących do PKO BP SA zadłużenie z tytułu używania karty kredytowej w innym banku - obowiązuje przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| Minimalny limit: | 0.00 PLN | |
| Maksymalny limit: | 50000.00 PLN | |
| Okres bezodstetkowy: | 55 dni | |
| Prowizja za wypłaty z bankomatów: | 3.00% | nie mniej niż 7 PLN w kraju, nie mniej niż 12 PLN za granicą. |
| Technologia paypass: | TAK | |
| Płatności internetowe: | TAK | |
| Minimalny dochód: | 1000.00 PLN | netto |
| Ubezpieczenie: | TAK | |
| Dodatkowe profity: | ||
| Międzynarodowa: | TAK | |
| Ilość Kart Dodatkowych: |