| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa: | Karta Visa SATURN | |
| Typ: | VISA | |
| Rodzaj: | Partnerskie | |
| Z banku: | Santander Consumer Bank | |
| Karta partnerska: | TAK | |
| Opłata roczna: | 3.90 PLN | opłata miesięczna za prowadzenie rachunku karty |
| Koszt wydania: | 0.00 PLN | |
| Zapezpieczenia: |
Chip, Magnetyczna |
|
| Oprocentowanie gotówkowe: | 20.00% | |
| Oprocentowanie bezgotówkowe: | 20.00% | |
| Minimalny limit: | 0.00 PLN | |
| Maksymalny limit: | 0.00 PLN | |
| Okres bezodstetkowy: | 54 dni | |
| Prowizja za wypłaty z bankomatów: | 4.00% | wypłacanej kwoty min. 6,50 zł |
| Technologia paypass: | NIE | |
| Płatności internetowe: | TAK | |
| Minimalny dochód: | 0.00 PLN | |
| Ubezpieczenie: | TAK | |
| Dodatkowe profity: | Kup wymarzoną rzecz o wartości powyżej 100 zł w sklepie sieci SATURN i już możesz rozłożyć zakup na raty 0%. Na kartę SATURN nie musisz czekać – dostaniesz ją natychmiast po zawarciu umowy, razem z numerem PIN. Już chwilę później możesz nią płacić, za co chcesz i gdzie chcesz – wszędzie tam gdzie widnieje znak Visa. |
|
| Międzynarodowa: | TAK | |
| Ilość Kart Dodatkowych: |