| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa: | Karta Visa Comfort Plus | |
| Typ: | VISA | |
| Rodzaj: | Zwykła | |
| Z banku: | Santander Consumer Bank | |
| Karta partnerska: | NIE | |
| Opłata roczna: | 3.90 PLN | opłata miesięczna za prowadzenie rachunku karty |
| Koszt wydania: | 0.00 PLN | |
| Zapezpieczenia: |
Chip, Magnetyczna |
|
| Oprocentowanie gotówkowe: | 20.00% | |
| Oprocentowanie bezgotówkowe: | 20.00% | |
| Minimalny limit: | 0.00 PLN | |
| Maksymalny limit: | 0.00 PLN | |
| Okres bezodstetkowy: | 54 dni | |
| Prowizja za wypłaty z bankomatów: | 4.00% | wypłacanej kwoty min. 6,50 zł |
| Technologia paypass: | NIE | |
| Płatności internetowe: | TAK | |
| Minimalny dochód: | 0.00 PLN | |
| Ubezpieczenie: | TAK | |
| Dodatkowe profity: | ||
| Międzynarodowa: | TAK | |
| Ilość Kart Dodatkowych: |