| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa: | Visa Gold Medicover | |
| Typ: | VISA | |
| Rodzaj: | Partnerskie | |
| Z banku: | Getin Noble Bank SA | |
| Karta partnerska: | TAK | |
| Opłata roczna: | 149.99 PLN | Opłata pobierana tylko w przypadku, gdy w ciągu roku nie zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe dokonane kartą (oprócz przelewów, opłat i prowizji) na kwotę minimum 4200 zł |
| Koszt wydania: | 0.00 PLN | |
| Zapezpieczenia: |
Chip, Magnetyczna |
|
| Oprocentowanie gotówkowe: | 17.99% | |
| Oprocentowanie bezgotówkowe: | 17.99% | |
| Minimalny limit: | 0.00 PLN | |
| Maksymalny limit: | 0.00 PLN | |
| Okres bezodstetkowy: | 61 dni | |
| Prowizja za wypłaty z bankomatów: | 3.50% | min. 7 PLN |
| Technologia paypass: | NIE | |
| Płatności internetowe: | TAK | |
| Minimalny dochód: | 1500.00 PLN | netto |
| Ubezpieczenie: | TAK | |
| Dodatkowe profity: | 10% rabatu na usługi medyczne realizowane w szpitalu Medicover. 5% rabatu na zakup Indywidualnego Ubezpieczenia Medycznego Medicover. Bezpłatne ubezpieczenie BEZPIECZNA KARTA i BEZPIECZNY DOM | |
| Międzynarodowa: | TAK | |
| Ilość Kart Dodatkowych: |