| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa: | Visa n payWave | |
| Typ: | VISA | |
| Rodzaj: | Partnerskie | |
| Z banku: | MultiBank | |
| Karta partnerska: | TAK | |
| Opłata roczna: | 70.00 PLN | Opłata jest zwracana, jeżeli abonamet roczny był płacony w nTV kartą Visa n lub miesięczna wartość lub ilość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy wyniesie 1000 zł lub 10 transakcji lub jeśli przez 12 m-cy od wydania karty z karty płacony był abonament za TV n |
| Koszt wydania: | 0.00 PLN | |
| Zapezpieczenia: |
Chip, Magnetyczna |
|
| Oprocentowanie gotówkowe: | 21.00% | 9,90% oprocentowanie promocyjne - Oprocentowanie kredytu na rachunku karty (funkcjonujące przez okres 12 miesięcy od wydania karty) dla Klientów, którzy skorzystają z promocji „Zmiana Karty", wynosi 9,90%. |
| Oprocentowanie bezgotówkowe: | 21.00% | 9,90% oprocentowanie promocyjne - Oprocentowanie kredytu na rachunku karty (funkcjonujące przez okres 12 miesięcy od wydania karty) dla Klientów, którzy skorzystają z promocji „Zmiana Karty", wynosi 9,90%. |
| Minimalny limit: | 1500.00 PLN | |
| Maksymalny limit: | 20000.00 PLN | |
| Okres bezodstetkowy: | 54 dni | |
| Prowizja za wypłaty z bankomatów: | 3.00% | 5 PLN bankomaty w karju, 10 PLN bankomaty za granicą |
| Technologia paypass: | NIE | |
| Płatności internetowe: | TAK | |
| Minimalny dochód: | 0.00 PLN | |
| Ubezpieczenie: | TAK | |
| Dodatkowe profity: | ||
| Międzynarodowa: | TAK | |
| Ilość Kart Dodatkowych: |