| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa: | World MasterCard Class&Club | |
| Typ: | Mastercard | |
| Rodzaj: | Partnerskie | |
| Z banku: | Raiffeisen Bank | |
| Karta partnerska: | TAK | |
| Opłata roczna: | 85.00 PLN | 0 PLN - Klienci,którzy wciągu roku rozliczeniowego poprzedzającego naliczenie opłaty rocznej za każdy kolejny rok korzystania z karty wykonają obciążające rachunek karty transakcje bezgotówkowe o wartości średnio 2500zł.w ciągu każdego miesięcznego cyklu rozliczeniowego |
| Koszt wydania: | 85.00 PLN | |
| Zapezpieczenia: | Magnetyczna | |
| Oprocentowanie gotówkowe: | 18.99% | |
| Oprocentowanie bezgotówkowe: | 18.99% | |
| Minimalny limit: | 3000.00 PLN | |
| Maksymalny limit: | 50000.00 PLN | |
| Okres bezodstetkowy: | 58 dni | |
| Prowizja za wypłaty z bankomatów: | 3.00% | nie mniej niż 7 PLN we wszystkich bankomatach należących do innych banków w kraju i za granicą |
| Technologia paypass: | NIE | |
| Płatności internetowe: | TAK | |
| Minimalny dochód: | 0.00 PLN | |
| Ubezpieczenie: | TAK | |
| Dodatkowe profity: | Wszyscy posiadacze karty World MasterCard Class&Club są objęci bezpłatnym ubezpieczeniem Class&Comfort zawierającym m.in.: bogate ubezpieczenie podróżne Home Assistance usługę Concierge Ponadto posiadacze karty Class&Club mogą skorzystać z szerokiego ubezpieczenia Class&Care, które ubezpiecza m.in. przed skutkami skorzystania z karty przez nieuprawnione osoby oraz ochronę spłaty zadłużenia. Prestiżowa karta kredytowa wydawana przez Raiffeisen Bank Polska S.A. to główny element Programu Class&Club. Każdy jej posiadacz może korzystać ze zniżek u Partnerów Programu oraz dodatkowych ofert i specjalnych okazji. |
|
| Międzynarodowa: | TAK | |
| Ilość Kart Dodatkowych: |