| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa: | Generali Millenium Visa | |
| Typ: | VISA | |
| Rodzaj: | Zwykła | |
| Z banku: | Bank Millennium | |
| Karta partnerska: | TAK | |
| Opłata roczna: | 70.00 PLN | W ramach programu Płacę i Zyskuję dla kart opłata za obsługę karty w kolejnych latach uzależniona jest od sumy wartości transakcji zaksięgowanych na karcie w ostatnich 12 miesiącach. Do sumy wartości transakcji na karcie wliczane są zarówno transakcje bezgotówkowe jak i gotówkowe z wyłączeniem transakcji Spłaty zadłużenia w innym banku. Zwroty ze sklepów i punktów usługowych na rachunek karty pomniejszają sumę transakcji na karcie. Poniższe tabele prezentują wysokość opłaty w stosunku do wysokości sumy wartości transakcji na karcie. 0 PLN - jeżeli Suma wartości transakcji na karcie w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniesie 12 000 PLN 40 PLN jeśli Suma wartości transakcji na karcie w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniesie 8 000 PLN |
| Koszt wydania: | 0.00 PLN | |
| Zapezpieczenia: | Magnetyczna | |
| Oprocentowanie gotówkowe: | 21.00% | |
| Oprocentowanie bezgotówkowe: | 21.00% | Promocyjne oprocentowanie 9.90% będzie obowiązywać przez pierwsze pełne 3 miesiące licząc od momentu wydania karty kredytowej, jeżeli w przeciągu ostatnich 3 miesięcy od wydania nowej karty, nie została zamknięta karta z tego samego lub wyższego segmentu. W przypadku, gdy w ciągu 3 miesięcy od wydania nowej karty zostanie zamknięta karta z tego samego lub wyższego segmentu, za okres następujący po zamknięciu będzie naliczane oprocentowanie standardowe. |
| Minimalny limit: | 1000.00 PLN | |
| Maksymalny limit: | 15000.00 PLN | |
| Okres bezodstetkowy: | 56 dni | |
| Prowizja za wypłaty z bankomatów: | 3.00% | min. 7 PLN` |
| Technologia paypass: | NIE | |
| Płatności internetowe: | TAK | |
| Minimalny dochód: | 0.00 PLN | |
| Ubezpieczenie: | TAK | |
| Dodatkowe profity: | Zniżki na wybrane produkty ubezpieczeniowe Generali T.U. S.A. - za każdą transakcję bezgotówkową lub gotówkową otrzymujesz punkty. Każde wydane 10 zł to 1 punkt, a każde 200 punktów to 20% zniżki. Zniżki dotyczą następujących ubezpieczeń: Domownik - ubezpieczenie mieszkania i budynków mieszkalnych m.in. od pożaru oraz od kradzieży z włamaniem i innych zdarzeń losowych, połączone z indywidualnym ubezpieczeniem OC i NNW oraz usługami assistance, Lew Budowniczy - ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych w budowie od pożaru oraz od kradzieży z włamaniem i innych zdarzeń losowych, Lew Podróżnik - ubezpieczenie OC, NNW oraz kosztów leczenia i bagażu w trakcie podróży zagranicznych, Lew Przyjaciel - ubezpieczenie NNW, Pakiet Diamentowy VIP - kompleksowy pakiet ubezpieczeń majątkowych i indywidualnych; obejmujący ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych w zakresie all risks, ubezpieczenie OC, ochronę prawną w życiu prywatnym, w ruchu drogowym oraz usługę home assistance i inne ryzyka. |
|
| Międzynarodowa: | TAK | |
| Ilość Kart Dodatkowych: |