| Nazwa pola | Wartość | Dodatkowa informacja |
| Nazwa: | Komfortowy MasterCard | |
| Typ: | Mastercard | |
| Rodzaj: | Zwykła | |
| Z banku: | Polbank EFG | |
| Karta partnerska: | NIE | |
| Opłata roczna: | 49.00 PLN | w kolejnych latach O PLN za każdy kolejny rok jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających rocznicę wydania karty posiadacz dokona conajmniej 36 transakcji kartą lub łącznie transakcji na kwotę 10800 PLN, 25 PLN jeśli w okresie 12 miesięcy poprzedzających rocznicę wydania karty posiadacz dokona conajmniej 18 transakcji kartą lub łącznie transakcji na kwotę 5400 PLN |
| Koszt wydania: | 49.00 PLN | [w pierwszym roku 0 PLN pod warunkiem dokonania co najmniej jednej transakcji w ciągu trzech pierwszych miesięcy |
| Zapezpieczenia: |
Chip, Magnetyczna |
|
| Oprocentowanie gotówkowe: | 19.90% | |
| Oprocentowanie bezgotówkowe: | 19.90% | |
| Minimalny limit: | 0.00 PLN | |
| Maksymalny limit: | 50000.00 PLN | |
| Okres bezodstetkowy: | 56 dni | |
| Prowizja za wypłaty z bankomatów: | 3.00% | min. 7 PLN w bankomatach w kraju, 1,5%min. 7 PLN w bankomatach euronet, 3% min. 10 PLN w bankomatach za granicą |
| Technologia paypass: | NIE | |
| Płatności internetowe: | NIE | |
| Minimalny dochód: | 0.00 PLN | |
| Ubezpieczenie: | TAK | |
| Dodatkowe profity: | Przyjemnie jest robić zakupy, kiedy wiesz, że część wydanych pieniędzy sama do Ciebie wróci. Gwarantuje Ci to Karta Komfortowa. Nieważne, czy płacisz za poranną kawę, czy tankujesz paliwo – karta zapewnia zwrot 0,75% od każdej transakcji bezgotówkowej, nie więcej niż 30 zł miesięcznie. Kwota zwrotu zostanie automatycznie wyliczona i zwrócona na rachunek Twojej karty, a informacja o wysokości zwrotu znajdzie się na Twoim wyciągu. Maksymalnie możesz otrzymać 360 zł na rok. |
|
| Międzynarodowa: | TAK | |
| Ilość Kart Dodatkowych: |